aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/users/drashna/font_gmk_bad.h
blob: 2f660d7eb58d6bb6058be53317669099444c56f5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
#pragma once

#include "progmem.h"

// Corne 8x6 font with QMK Firmware Logo
// Online editor: https://helixfonteditor.netlify.com/

// clang-format off
const unsigned char font[] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x3E, 0x5B, 0x4F, 0x5B, 0x3E, 0x00,
  0x3E, 0x6B, 0x4F, 0x6B, 0x3E, 0x00,
  0x1C, 0x3E, 0x7C, 0x3E, 0x1C, 0x00,
  0x18, 0x3C, 0x7E, 0x3C, 0x18, 0x00,
  0x1C, 0x57, 0x7D, 0x57, 0x1C, 0x00,
  0x1C, 0x5E, 0x7F, 0x5E, 0x1C, 0x00,
  0x00, 0x18, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x00,
  0xFF, 0xE7, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0x00,
  0x00, 0x18, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00,
  0xFF, 0xE7, 0xDB, 0xE7, 0xFF, 0x00,
  0x30, 0x48, 0x3A, 0x06, 0x0E, 0x00,
  0x26, 0x29, 0x79, 0x29, 0x26, 0x00,
  0x40, 0x7F, 0x05, 0x05, 0x07, 0x00,
  0x40, 0x7F, 0x05, 0x25, 0x3F, 0x00,
  0x5A, 0x3C, 0xE7, 0x3C, 0x5A, 0x00,
  0x7F, 0x3E, 0x1C, 0x1C, 0x08, 0x00,
  0x08, 0x1C, 0x1C, 0x3E, 0x7F, 0x00,
  0x14, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x14, 0x00,
  0x5F, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x5F, 0x00,
  0x06, 0x09, 0x7F, 0x01, 0x7F, 0x00,
  0x00, 0x66, 0x89, 0x95, 0x6A, 0x00,
  0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,
  0x94, 0xA2, 0xFF, 0xA2, 0x94, 0x00,
  0x08, 0x04, 0x7E, 0x04, 0x08, 0x00,
  0x10, 0x20, 0x7E, 0x20, 0x10, 0x00,
  0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x00,
  0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08, 0x00,
  0x1E, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00,
  0x0C, 0x1E, 0x0C, 0x1E, 0x0C, 0x00,
  0x30, 0x38, 0x3E, 0x38, 0x30, 0x00,
  0x06, 0x0E, 0x3E, 0x0E, 0x06, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00,
  0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00,
  0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00,
  0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00,
  0x2A, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x2A, 0x00,
  0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00,
  0x00, 0x80, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00,
  0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,
  0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00,
  0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00,
  0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00,
  0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00,
  0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, 0x00,
  0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00,
  0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00,
  0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x31, 0x00,
  0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, 0x00,
  0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00,
  0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x40, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,
  0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00,
  0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,
  0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06, 0x00,
  0x3E, 0x41, 0x5D, 0x59, 0x4E, 0x00,
  0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, 0x00,
  0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00,
  0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00,
  0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00,
  0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00,
  0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00,
  0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73, 0x00,
  0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00,
  0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00,
  0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00,
  0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,
  0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00,
  0x7F, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x7F, 0x00,
  0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00,
  0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00,
  0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,
  0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00,
  0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00,
  0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00,
  0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, 0x00,
  0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00,
  0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00,
  0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00,
  0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00,
  0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00,
  0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43, 0x00,
  0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00,
  0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,
  0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,
  0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00,
  0x00, 0x03, 0x07, 0x08, 0x00, 0x00,
  0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, 0x00,
  0x7F, 0x28, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00,
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x00,
  0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x7F, 0x00,
  0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, 0x00,
  0x18, 0x24, 0x24, 0x1C, 0x78, 0x00,
  0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00,
  0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, 0x00,
  0x20, 0x40, 0x40, 0x3D, 0x00, 0x00,
  0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00,
  0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, 0x00,
  0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00,
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00,
  0x7C, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00,
  0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x7C, 0x00,
  0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, 0x00,
  0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00,
  0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x24, 0x00,
  0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, 0x00,
  0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00,
  0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00,
  0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,
  0x4C, 0x90, 0x10, 0x90, 0x7C, 0x00,
  0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, 0x00,
  0x3C, 0x26, 0x23, 0x26, 0x3C, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0x70,
  0x38, 0x38, 0x38, 0x78, 0x70, 0xF0,
  0xE0, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x80, 0xE0, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8,
  0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x80, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x38, 0x00,
  0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0x78, 0x38,
  0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x80, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x38, 0x38,
  0x38, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFC, 0xFC,
  0xFC, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xEC,
  0xEE, 0xF7, 0xF3, 0x70, 0x20, 0x00,
  0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7E, 0x00, 0x7E,
  0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC1, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x38, 0x38, 0xB8, 0xB8, 0xF9,
  0xF9, 0xF8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xC0, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0x1F,
  0x01, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0xFE,
  0x7F, 0x0F, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x1E, 0x7F,
  0xFF, 0xFF, 0xF3, 0xC1, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x1C, 0x1C,
  0x9C, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0xE1, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFC, 0xFE,
  0xFF, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x8E, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xF0, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0x8F,
  0x07, 0x07, 0x8E, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
  0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
  0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
  0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x1E, 0x0C, 0x00,
  0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x3F, 0x00, 0x3F,
  0x3F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x01, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x06,
  0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};